Fahrzeugdaten
Achsanordnung: | 2 |
Hersteller: | Waggonfabrik Weimar |
Fabrik-Nummer: | ? |
Baujahr: | 1899 |
Fahrzeugmasse: | - |
Länge über Puffer: | - |
Bremsausrüstung: | keine Bremse, jedoch Hauptluftleitung |
Bremsgewicht: | - |
Ladegewicht: | - |
letzte Betriebsverwaltung: | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft, Mannheim (OEG) |
bei der Selfkantbahn seit: | 1973 |
Status: | Eigentum von Kleinbaan Service B.V. (NL) |
Fahrzeuggeschichte
Hier folgen noch weiterführende Informationen zur Fahrzeuggeschichte.