Fahrzeugdaten
Achsanordnung: | 2 |
Hersteller: | Buschbaum & Holländer |
Fabrik-Nummer: | ? |
Baujahr: | 1897 |
Fahrzeugmasse: | 2,9 t |
Länge über Puffer: | 7,0 m |
Bremsausrüstung: | keine |
Bremsgewicht: | - |
Ladegewicht: | 7,5 t |
letzte Betriebsverwaltung: | Inselbahn Langeoog |
bei der Selfkantbahn seit: | 2009 |
Status: | in Aufarbeitung, Inbetriebnahme möglichst bald vorgesehen |
Fahrzeuggeschichte
Hier folgen noch weiterführende Informationen zur Fahrzeuggeschichte.