Fahrzeugdaten
Achsanordnung: | 2 |
Hersteller: | Waggonfabrik Schmieder & Mayer, Karlsruhe |
Fabrik-Nummer: | ? |
Baujahr: | 1887 |
Fahrzeugmasse: | - |
Länge über Puffer: | - |
Bremsausrüstung: | bodenbedienbare Handbremse und Druckluftbremse |
Bremsgewicht: | - |
Ladegewicht: | - |
letzte Betriebsverwaltung: | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft, Mannheim (OEG) |
bei der Selfkantbahn seit: | 1973 |
Status: | in Aufarbeitung, Inbetriebnahme möglichst bald vorgesehen |


Fahrzeuggeschichte
Hier folgen noch weiterführende Informationen zur Fahrzeuggeschichte.