Fahrzeugdaten
Achsanordnung: | 2 |
Hersteller: | Draisinenbau Alpers, Hamburg? |
Fabrik-Nummer: | ? |
Baujahr: | 1941? |
Fahrzeugmasse: | - |
Länge über Puffer: | - |
Bremsausrüstung: | keine |
Bremsgewicht: | - |
Ladegewicht: | - |
letzte Betriebsverwaltung: | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft, Mannheim (OEG) |
bei der Selfkantbahn seit: | 1997 |
Status: | abgestellt, vorerst keine Inbetriebnahme vorgesehen, war Motordraisine |
Fahrzeuggeschichte
Hier folgen noch weiterführende Informationen zur Fahrzeuggeschichte.