Fahrzeugdaten
Achsanordnung: | 2 |
Hersteller: | Schalker Verein |
Fabrik-Nummer: | ? |
Baujahr: | ? |
Fahrzeugmasse: | - |
Länge über Puffer: | - |
Bremsausrüstung: | - |
Bremsgewicht: | - |
Leistung: | - |
Motortyp: | - |
letzte Betriebsverwaltung: | Bergwerk Auguste Victoria, Marl |
bei der Selfkantbahn seit: | erworben 2006, Fahrzeug war noch nicht bei der Selfkantbahn |
Status: | Betriebsfahrzeug, Fahrzeug befindet sich bei der Brohltalbahn |
Fahrzeuggeschichte
Hier folgen noch weiterführende Informationen zur Fahrzeuggeschichte.